Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 780 | Luty: 645 | Marzec: 620 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 713 | Luty: 861 | Marzec: 995 | Kwiecień: 811 | Maj: 1050 | Czerwiec: 794 | ||||||
Lipiec: 997 | Sierpień: 703 | Wrzesień: 2501 | Październik: 2752 | Listopad: 1065 | Grudzień: 1051 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 15 | Luty: 67 | Marzec: 295 | Kwiecień: 492 | Maj: 399 | Czerwiec: 417 | ||||||
Lipiec: 428 | Sierpień: 453 | Wrzesień: 1240 | Październik: 489 | Listopad: 564 | Grudzień: 536 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 29 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5457
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2741
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1355
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1286
-
Raport dostępności
Wyświetleń: 1064
-
Zarządzenia Dyrektora Przedszkola
Wyświetleń: 1036
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 968
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 954
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 936
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 926
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 925
-
Petycje
Wyświetleń: 899
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 886
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 687
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 415
-
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Wyświetleń: 317
-
Otwarcie ofert
Wyświetleń: 307
-
Powyżej 130 000 złotych
Wyświetleń: 305
-
Poniżej 130 000 złotych
Wyświetleń: 298